企业信息

    上海保固实业有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:股份合作企业
    成立时间:2004
  • 公司地址: 上海市 宝山区 共康路151号
  • 姓名: 杜先生
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    买宝钢彩涂找上海保固

  • 所属行业:冶金 黑色金属制品
  • 发布日期:2023-05-29
  • 阅读量:262
  • 价格:1.00 元/吨 起
  • 产品规格:0.3-1.2
  • 产品数量:1200.00 吨
  • 包装说明:厂家原包装
  • 发货地址:上海宝山  
  • 关键词:宝钢彩涂

    买宝钢彩涂找上海保固详细内容

    品名	牌  号	规     格	数 量	价 格
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.37*1000*C 白灰 2/2	4.99*	电议
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.4*1000*C  2/1M ZM 90/90 白灰 	13.9	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS300GD+AZ	0.4*1000*C 2/1M *0/*0  白灰	3.74*	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C 2/M *0/*0  白灰	1**.*	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS**0GD+AZ	0.4*1000*C 氟碳骨白 2/2	7.*7*	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C 海蓝 2/1M	*0	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS**0GD+AZ	0.4*1000*C 雪白 2/1M	*.24*	7*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.4*1000*C2/2 ZM 140/140  白灰	*0.44	电议
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.4*1200*C  白灰 2/1M	**.*8	电议
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.4*1200*C  海蓝 2/1M	*0.04	电议
    宝钢彩涂卷	2S14AA	0.42**1000*C*海蓝(联合)	*.11	7000
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.4**1000*C 白灰 2/1M	**.11*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.4**1000*C 海蓝 2/1M	9.1**	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.4**1000*C 海蓝 2/1M	49.9	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.4**1200*C 白灰 2/1M	*2.*3	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.4**1200*C 白灰 2/1M	49.90*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.4**1200*C 冰蓝 2/1	7.1**	*700
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.4**1200*C 海蓝 2/1M	19.18	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.4**1200*C 海蓝 2/1M	8.48*	电议
    宝钢彩涂卷	TS3*0GD+AZ	0.47*1000*C 硅改白灰2/2	3.89	7200
    宝钢彩涂卷	TS**0GD+AZ	0.48*1000*C 硅改白灰 2/2	3.*0*	7200
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C    白灰 2/1M	80.90*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C    瓷蓝2/1M	4.49*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C    绯红2/1M	2*.7**	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C    海蓝2/1M	104.39*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C    银色2/1M	8.28*	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1000*C  2/1M   海蓝 	8.48*	电议
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**1000*C  2/1M  银灰色 	12.84*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C  象牙 2/1M	**.14*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 白银灰 2/1M	14.07*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C 氟碳浅灰白 2/2	19.92*	8*00
    宝钢彩涂卷	TS300GD+AZ	0.**1000*C 氟碳象牙 2/1	4.84*	8*00
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1200*C    绯红2/1M	38.77	电议
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**1200*C 2/1M  象牙  	9.23*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1200*C白灰2/1M	84.4**	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1200*C海蓝2/1M	*4.33*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.**1200*C海蓝2/1M	4.3*	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.*3*1000*C   2/1M 象牙 	8.28*	电议
    宝钢彩涂卷	2B14AA	0.*7**1000*C*白灰(联合)	4.7	7000
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C  海蓝 2/1M	*4.84*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1000*C 白灰 2/1M	*1.0*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C 奶白 2/2	21.40*	7000
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**1200*C  2/1M   白灰 	*1.***	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1200*C海蓝 2/1M	28.1*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.**1200*C 砖红2/1M	3.***	7000
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.8*1000*C 白灰2/1M	2*.*8*	电议
    宝钢彩涂卷	TDC*1D	0.8*1000*C 海蓝2/1M	34.23*	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.8*1000*C 2/1M   海蓝 	3*.*0*	电议
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.8*1000*C 氟碳银灰 2/2	22.33	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TS280GD+Z	0.8*914*C 2/2  氟碳 海蓝 	8.***	7800
     	 	 	 	 
    宝钢特殊颜色	 	 	 	 
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	PPGI CSB	0.3**1000*C 2/1M 钻石红 	3.78*	73*0
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C  2/1M *0/*0 浅青灰 	4.***	7300
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	PPGI CSB	0.4*1000*C 2/1M RAL3003(082)钻石红 	3.99	7*00
    彩涂板卷(热锌基板)	S280GD+Z	0.4*1112*C 2/1 珠白 	2.*9	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	DX*1D+Z	0.4*1120*C 2/1M 罗马白 	*.28*	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	DX*1D+Z	0.4*1120*C 2/1M 罗马白 	*.12	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	S280GD+Z	0.4*1172*C  2/1 蛋壳灰	3.7*	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	S280GD+Z	0.4*1172*C  2/1 蛋壳灰	4.*1	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	DX*1D+Z C*	0.4*1200*C 2/1 粉白 	4.*1	7*00
    彩涂板卷(热锌基板)	DX*1D+Z C*	0.4*1200*C 2/1 粉白 	*.**9	7*00
    彩涂板卷(热锌基板)	DX*1D+Z	0.41*12*0*C  2/1   栗棕 	3.*3	**00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	S280GD+AZ	0.4**107**C  2/1  (872)天水白 	4.77*	**00
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCC C*	0.4**1242*C  2/1 B*家电 GY01 	8.*4*	**00
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCC C*	0.4**1242*C  2/1 家电 天空白 	2.*4*	**00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	DX*1D+AZ	0.4**12*0*C  2/1 巴特白 	2.82*	**00
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1 B*家电聚酯-GY3* 	1*.32	*300
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1 B*家电聚酯-格瑞灰 	8.*9	*300
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1 B*家电聚酯-格瑞灰 	8.71*	*300
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCC C*	0.4**1281*C  2/1 家电聚酯-GY01 	*.97*	*300
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C    2/2 7*/7* 海蓝 	21.9**	7000
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C  2/2  高耐候 淡蓝 	*.1*	**00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C 2/2 7*/7*  氟碳 康桥蓝 	4.22	**00
    彩涂板卷(热锌基板)	S2*0GD+Z	0.47*1240*C 2/1M  栗棕色 	*.22	**00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS**0GD+AZ	0.47*914*C  2/2 氟碳-骨白 	2.7**	8*00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS**0GD+AZ	0.47*914*C  2/2 氟碳-骨白 	3.8*	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	PPGI CSB	0.48*819*C  2/1 怀特白	1*.8*	**00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1000*C  2/1M 玉白 	3.8**	7000
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1000*C  2/2 氟碳 铅灰 	2.*9	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**1000*C 2/1M ZM 70/70  新西蓝 	4.9*	*800
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**1000*C 2/1M ZM 70/70  新西蓝 	4.9**	*800
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*2D+AZ	0.**1000*C 2/2 7*/7* A 冰蓝	4.01*	*900
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1020*C 2/2 7*/7* 硅改性飞机灰 	1*.47	*7*0
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.**10*3*C  2/2 浅青灰/ 云白 	*.09*	*900
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.**10*3*C 2/2 7*/7* A*氟碳-砖灰 	3.08*	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	S280GD+Z	0.**1072*C 2/1 蛋壳灰	1.72	*4*0
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1080*C  2/1M *0/*0 白灰 	13.03*	7200
    彩涂板卷(冷轧基板)	协议品TSPCD C*	0.**1132*C 补充协议品 	22.33*	*200
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1200*C  2/1  氟碳 电视灰 	4.33*	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**1200*C 2/1M  菁蓝  	4.42*	*700
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.**1200*C 2/2 氟碳.子夜灰 	*.*3*	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**12*0*C  2/2  风雪蓝 /云白 	3.84	**00
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCD C*	0.**12*3*C 2/1 家电 -傲银 	3.714	*200
    彩涂板卷(冷轧基板)	TSPCC C*	0.**1274*C  2/1  家电 傲银 	7.719	*200
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.*3*1100*C  2/1 氟碳-帝王白 	11.37	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	DDS	0.*3*822*C  2/1  (8*F)驼白	2.89*	*000
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS**0GD+AZ	0.*3*914*C 2/2  氟碳-宝钢蓝 	7.79	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.*7*12*0*C  2/1  白灰 	8.*0*	7000
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*2D+Z C*	0.*8*890*C  2/2 聚酯-明月白 	4.84	*000
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*2D+Z C*	0.*8*890*C  2/2 聚酯-明月白 	4.22	*000
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS**0GD+AZ	0.**1000*C  2/1   高耐候 柔蓝 	4.*2*	*8*0
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**1000*C  ZM 70/70  玉灰 	4.34*	*900
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1000*C 2/2 氟碳  煤灰/ 云白 	*.7**	8400
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1100*C 2/1 7*/7*  银色 	8.1*	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*4D+Z C*	0.**1100*C* 2/2 家电 清凉灰 	1.72*	*000
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1200*C  2/1M   硅改性 森蓝 	4.82*	*900
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1200*C  2/1M   硅改性 森蓝 	4.*3	*900
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TDC*1D+AZ	0.**1200*C  2/1M 高耐候 本灰 	4.09*	*900
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.**1200*C  2/2  高耐候 明月蓝 	14.*1	*900
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.**1200*C  2/2 氟碳-群青 	4.38*	8*00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.**1200*C  2/2 氟碳-群青 	4.19*	8*00
    彩涂板卷(镀铝锌基板)	TS3*0GD+AZ	0.**1200*C 2/2  氟碳-若铝灰 	4.98*	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*2D+Z C*	0.**1210*C  2/2 家电 清凉灰 	4.4*9	*000
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*2D+Z C*	0.**1210*C  2/2 家电 清凉灰 	4.144	*000
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.**900*C  2/1 椰黄 	4.08*	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.7*1000*C 2/1  氟碳 靛蓝 	3.91*	8100
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.7*1000*C 2/1  氟碳 靛蓝 	3.93	8100
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.7*1000*C 2/1  氟碳 靛蓝 	4.0**	8100
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.7*103**C  2/1    氟碳-白银灰 	11.44	8*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.8*1000*C  2/1 芳白 	4.*9	7200
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z	0.8*1000*C  ZM 90/90  深天蓝 	1.94	7200
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z C*	0.8*827*C  2/2 家电 贝壳白 	*.*87	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z C*	0.8*827*C  2/2 家电 贝壳白 	*.212	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	TDC*1D+Z C*	0.8*827*C  2/2 家电 贝壳白 	*.902	*900
    彩涂板卷(热锌基板)	TS280GD+Z	0.8*914*C  2/2    白灰/云白 	*.8*	7*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TS280GD+Z	0.8*914*C  2/2 深豆绿 	3.71	7*00
    彩涂板卷(热锌基板)	TS280GD+Z	0.8*914*C  2/2 深豆绿 	3.71*	7*00
    彩涂卷	TDC*1D	1.0*1000*C砖红2/2	3.93*	7200
    彩涂板卷(热锌基板)	TS280GD+Z	1.2*914*C  2/2 奶白 	4.*7	7200
     	 	 	 	 
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	   0.*8*1219*C 巧克力灰	0.**	**00
    彩涂尾板卷	S280GD+Z	0.3**107**C  2/1 天水白 	4.21	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.37*1200*C  2/1M*象牙*3	3.28	7200
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C  2/1M*绯红*3	0.*	7200
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C  2/1M*浅青灰 	0.78	*800
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C  2/1M*浅青灰 	0.82	*800
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C *0/*0 2/1M*绯红 	1.1	7200
    彩涂尾板卷	TS**0GD+AZ	0.4*1000*C 7*/7* 2/1*雪白 	4.7**	*800
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C 7*/7* 2/2*骨白 	1.02	*800
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.4*1000*C 7*/7* 2/2*骨白 	0.*3	*800
    彩涂尾板卷	可利用材	0.4*1000*C 90/90 2/1M*白灰*1	0.93*	*200
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.4*1000*C AZ1*0 2/1M 灰蓝色	4.72*	*300
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.4*1000*C AZ1*0 2/1M 灰蓝色	4.72	*300
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.4*1000*C AZ1*0 2/1M 灰蓝色	1.87	*300
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.4*10*4*C  2/1M (8*Q)罗马白 	0.80*	*300
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.4*10*4*C 2/1M灰白	1.9*	*300
    彩涂尾板卷	S280GD+Z	0.4*1072*C Z100 2/1蛋壳灰	1.37*	*300
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z C*	0.4*1080*C *0/*0 2/902* 傲白 	3.11*	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.4*1080*C 70/70 2/1M*P 浅灰白 	3.19	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.4*1080*C 70/70 2/1M*P 浅灰白 	1.70*	**00
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.4*1080*C 白灰	4.11	7200
    彩涂尾板卷	S280GD+AZ	0.4*1112*C  2/1 蛋壳灰	0.*	*200
    彩涂尾板卷	S280GD+AZ	0.4*1112*C  2/1  珠白	0.*2*	*200
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.4*1120*C  2/1M灰白	4.19*	*200
    彩涂尾板卷	S280GD+Z	0.4*1172*C  2/1 珠白 	0.77	*200
    彩涂尾板卷	S280GD+Z	0.4*1172*C Z100 2/1 蛋壳灰	1.49	*200
    彩涂尾板卷	S280GD+Z	0.4*1172*C Z100 2/1珠白	0.*4	*200
    彩涂尾板卷	TSECC C*	0.4*1200*C 傲白	12.02*	7000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.4*1200*C  2/1M*绯红 	0.*7*	7000
    彩涂尾板卷	S280GD+AZ	0.4*1212*C  2/1蛋壳灰 	0.*7	**00
    彩涂尾板卷	S280GD+Z	0.4*1212*C蛋壳灰	0.*4	*000
    彩涂尾板卷	TSECC C*	0.4*800*C *20/20 2/902*傲白 	1*.308	*200
    彩涂尾板卷	TSECC C*	0.4*812*C *20/20 2/902*傲白 	10.882	*200
    彩涂尾板卷	DDS	0.4*822*C  2/1驼灰 	0.*8*	*200
    彩涂尾板卷	DDS	0.4*822*C  2/1驼灰 	1.*8	*200
    彩涂尾板卷	TSECC C*	0.4*900*C 傲白	8.37	*200
    彩涂尾板卷	 	0.4*921*C 芳白	0.9*	*200
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.41*1220*C  2/1M灰白	1.78	*200
    彩涂尾板卷	DX*1D+Z	0.41*1240*C  2/1M罗马白) 	0.**	*000
    彩涂尾板卷	DX*1D+Z	0.41*1240*C  2/1M罗马白) 	0.*9	*000
    彩涂尾板卷	DX*1D+Z	0.41*12*0*C  2/1栗棕色 	0.8	*000
    彩涂尾板卷	DX*1D+Z	0.41*12*0*C  2/1栗棕色 	0.81	*000
    彩涂尾板卷	DX*1D+Z	0.41*12*0*C  2/1栗棕色 	0.***	*000
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.41*12*0*C  2/1*WHITE WHITE RAL9003 	0.*7*	*000
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.41*12*0*C 2/1幽蓝	0.*8	*000
    彩涂尾板卷	S280GD+AZ	0.43*107**C AZ1*0 2/1天水白	4.31*	*000
    彩涂尾板卷	TDC*3D+Z	0.44*921*C 芳白	1.2**	*000
    彩涂尾板卷	TDC*4D+Z C*	0.4**1200*C 清凉灰	11.3*	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**1242*C  2/1*天空白 	0.*8	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**1242*C  2/1*天空白 	0.87	*000
    彩涂尾板卷	DX*1D+AZ	0.4**12*0*C AZ1*0 2/1M铜棕色	2.23*	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**12*7*C  2/1*天空白 	2.*9	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1*GY3*  	18.3**	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1*格瑞灰  	1.*4*	*000
    彩涂尾板卷	可利用材	0.4**1272*C  2/1*格瑞灰  	0.**	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1*格瑞灰 	0.*0*	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1*格瑞灰 	0.71	*000
    彩涂尾板卷	TSPCC C*	0.4**1272*C  2/1*霜叶白*3	3.*7	*000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.4**13*0*C 70/70 2/1*白灰 	1.02	*000
    彩涂尾板卷	S280GD+AZ	0.4**121**C 2/1 (*0T)牛津灰	0.*4	*000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.47*1000*C 70/70 2/1M*中灰 	0.*9	*000
    彩涂尾板卷	TS**0GD+AZ	0.47*1000*C 7*/7* 2/1*F 雪白*3	*.*4*	**00
    彩涂尾板卷	TS300GD+AZ	0.47*1000*C 7*/7* 2/1M*帝王白 	0.*2	**00
    彩涂尾板卷	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C 7*/7* 2/2*F 康桥蓝 	1.41	*000
    彩涂尾板卷	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C 7*/7* 2/2*F 康桥蓝 	0.*	*000
    彩涂尾板卷	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C 7*/7* 2/2*淡蓝 	2.***	*000
    彩涂尾板卷	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C 7*/7* 2/2*淡蓝 	2.07	*000
    彩涂尾板卷	TS3*0GD+AZ	0.47*10*3*C 7*/7* 2/2*砖灰*3	0.7	*000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+ZC*	0.47*11*0*C 美银	0.*2*	*000
    彩涂尾板卷	S2*0GD+Z	0.47*1240*C  2/1M栗棕色 	0.*1	*000
    彩涂尾板卷	TS**0GD+AZ	0.47*914*C 7*/7* 2/2*骨白*3	1.12	*200
    彩涂尾板卷	TS**0GD+AZ	0.48*1000*C 7*/7* 2/2*白灰*3	0.78	*800
    彩涂尾板卷	TSECC C*	0.48*1041*C 20/20 2/902*芝白 	*.*0*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*1170*C 1*0 2/1水晶白	9.*4*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*1181*C 1*0 2/1水晶白	2.971	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*1181*C 1*0 2/1水晶白	1.*8	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*1219*C  2/1水晶白 	0.*8*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*819*C 2/1*CREST DOORS WHITE(8* 	0.*9*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*889*C AZ100 2/1冰凌白 	1.1**	*000
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C 1*0 2/1 )冰川白 	3.8	*000
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C 1*0 2/1 81B)西山白 	10.8*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C 1*0 2/1月光白	4.47	*300
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C 1*0 2/1月光白	4.4**	*300
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C AZ1*0 2/1 古典黄 	2.*7	*300
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C AZ1*0 2/1 古典黄 	1.93*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*CAZ1*0 2/1 (21*) 古典黄	0.9*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C1*0 2/1 冰川白(824)	0.72*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI SSGRD33	0.48*914*C1*0 2/1 西山白 	0.*3*	*000
    彩涂尾板卷	DDS	0.48*920*C 120 2/1钟乳白 	*.47	*000
    彩涂尾板卷	DDS	0.48*920*C 120 2/1钟乳白 	*.37*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*921*C 2/1*CREST DOORS WHITE(8* 	0.*	*000
    彩涂尾板卷	PPGI CSB	0.48*921*C AZ100 2/1冰凌白	0.*3	*000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 140/140 2/2*帝王白*3	0.7*	**00
    彩涂尾板卷	TS280GD+Z	0.**1000*C 140/140 2/2*骨白 	0.*9	73*0
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 70/70 2/1M*新西蓝 	1.20*	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 70/70 2/1M*银灰色 	0.*8*	*700
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C 70/70 2/1M*银灰色 	0.*	*700
    彩涂尾板卷	TDC*1D	0.**1000*C 帝王白	1.00*	*700
    彩涂尾板卷	TDC*1D	0.**1000*C 帝王白	1.2**	*700
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C 洁灰	0.*7	*700
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C  2/1M*P 电视灰 	1.*3*	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C  2/1M*P 电视灰 	1.**	**00
    彩涂尾板卷	可利用材	0.**1000*C  2/1M*白灰 	1.33*	*000
    彩涂尾板卷	可利用材	0.**1000*C  2/1M*白灰 	0.9*	**00
    彩涂尾板卷	可利用材	0.**1000*C 2/1M*瓷蓝*1	0.32	**00
    彩涂尾板卷	可利用材	0.**1000*C  2/1M*帝王白*1	1.3	**00
    彩涂尾板卷	可利用材	0.**1000*C  2/1M*象牙*1	0.7*	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 2/1M*雪白*1	2.00*	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 2/1M*雪白*1	1.*7	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 2/1M*雪白*1	1.7	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1000*C 2/1M*雪白*1	1.23*	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C亮橙	1.11	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1000*C亮橙	0.*9	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1020*C 7*/7* 2/2 飞机灰 	0.*3	*000
    彩涂尾板卷	TSPCD C*	0.**1044*C  2/902*傲白/清漆 	2.92	*000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**10*0*C  2/1*雪白*1	1.11*	*000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**10*0*C  2/1*雪白*1	1.**	*000
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**10*3*C *0/*0 2/1M*白灰 	0.88	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**10*3*C *0/*0 2/1M*白灰 	0.*4	**00
    彩涂尾板卷	TS3*0GD+AZ	0.**10*3*C 7*/7* 2/2*砖灰	0.9*	*900
    彩涂尾板卷	TS3*0GD+AZ	0.**10*3*C  2/2*子夜灰  	0.8	*900
    彩涂尾板卷	TDC*1D+Z	0.**1070*C  2/1*白灰 	2.11*	**00
    彩涂尾板卷	TDC*1D+AZ	0.**1080*C *0/*0 2/1M*白灰 	1.07	**00
    彩涂尾板卷	TDC*4D+Z C*	0.**1080*C *0/*0 2/902*清凉灰 	1*.782	*700
    彩涂尾板卷	TDC*4D+Z C*	0.**1090*C *0/*0 2/902*清凉灰 	*.39*	*700
    彩涂尾板卷	TSPCD C*	0.**1132*C  2/902*傲白/清漆 	10.33	*700
    彩涂尾板卷	TSPCD C*	0.**1177*C 2/902*天空白 	4.29*	*700
    彩涂尾板卷	TDC*3D+Z	0.**1180*C 绯红	0.*8*	*000
    彩涂尾板卷	TDC*3D+Z	0.**1180*C 绯红	0.8**	*000
    彩涂尾板卷	可利用材	0.**1200*C  2/1*象牙*1	4.10*	*000
    彩涂尾板卷	可利用材	0.**1200*C  2/1*象牙*1	4.1	*000
